Principali frequenze:
slcontent
| ABRUZZO | RIETI | 98,1 | TARANTO | 93,1 | |
| AQUILA | 99,9 | ROMA | 98,4 | SARDEGNA | |
| CHIETI | 96,4 | ROMA | 93,7 | CAGLIARI | 99,6 |
| CHIETI | 92,1 | VITERBO | 94,3 | CAGLIARI | 96,3 |
| PESCARA | 96,4 | VITERBO | 99,7 | NUORO | 96,5 |
| TERAMO | 99,5 | LIGURIA | ORISTANO | 97,3 | |
| ALTO ADIGE | GENOVA | 99,9 | SASSARI | 94,5 | |
| BOLZANO | 94,5 | GENOVA | 95,1 | SICILIA | |
| BASILICATA | IMPERIA | 99,9 | AGRIGENTO | 94,9 | |
| MATERA | 97,7 | LA SPEZIA | 99,8 | CALTANISSETTA | 97,9 |
| MATERA | 95,7 | SAVONA | 97,2 | CALTANISSETTA | 99,9 |
| POTENZA | 92,1 | SAVONA | 98,9 | CATANIA | 98,7 |
| POTENZA | 92,8 | LOMBARDIA | ENNA | 99,9 | |
| CALABRIA | BERGAMO | 99,9 | MESSINA | 99,3 | |
| CATANZARO | 98,3 | BERGAMO | 95,0 | PALERMO | 98,9 |
| CATANZARO | 92,9 | BRESCIA | 89,7 | RAGUSA | 98,7 |
| COSENZA | 92,5 | BRESCIA | 99,9 | SIRACUSA | 98,7 |
| CROTONE | 99,9 | COMO | 98,4 | TRAPANI | 92,5 |
| REGGIO CALABRIA | 92,2 | CREMONA | 99,9 | TOSCANA | |
| VIBO VALENTIA | 99,7 | LECCO | 92,4 | AREZZO | 95,8 |
| CAMPANIA | LODI | 99,9 | FIRENZE | 98,4 | |
| AVELLINO | 92,3 | MANTOVA | 96,8 | GROSSETO | 94,3 |
| BENEVENTO | 99,3 | MILANO | 99,4 | LIVORNO | 92,9 |
| CASERTA | 93,3 | PAVIA | 99,9 | LUCCA | 92,9 |
| NAPOLI | 98,1 | SONDRIO | 95,2 | MASSACARRARA | 99,5 |
| NAPOLI | 93,3 | VARESE | 93,3 | PISA | 92,9 |
| SALERNO | 98,6 | MARCHE | PISTOIA | 98,4 | |
| EMILIA ROMAGNA | ANCONA | 92,3 | PISTOIA | 92,9 | |
| BOLOGNA | 93,9 | ASCOLI PICENO | 93,1 | PRATO | 98,4 |
| FERRARA | 93,9 | MACERATA | 92,3 | SIENA | 96,2 |
| FERRARA | 89,9 | MACERATA | 99,9 | TRENTINO | |
| FORLI | 99,6 | PESARO | 99,7 | TRENTO | 92,7 |
| MODENA | 93,9 | MOLISE | UMBRIA | ||
| MODENA | 98,5 | CAMPOBASSO | 99,5 | PERUGIA | 99,7 |
| PARMA | 98,5 | ISERNIA | 98,5 | PERUGIA | 93,5 |
| PARMA | 99,9 | PIEMONTE | TERNI | 98,9 | |
| PIACENZA | 99,9 | ALESSANDRIA | 99,9 | VAL D'AOSTA | |
| RAVENNA | 99,6 | ASTI | 99,9 | AOSTA | 99,8 |
| REGGIO EMILIA | 98,5 | BIELLA | 99,9 | VENETO | |
| RIMINI | 99,6 | CUNEO | 98,2 | BELLUNO | 95,5 |
| FRIULI VEN. GIULIA | NOVARA | 99,9 | PADOVA | 89,9 | |
| GORIZIA | 94,6 | TORINO | 98,2 | ROVIGO | 89,9 |
| PORDENONE | 98,5 | VERBANIA | 99,7 | TREVISO | 95,5 |
| TRIESTE | 95,8 | VERBANIA | 99,1 | TREVISO | 89,9 |
| TRIESTE | 96,5 | VERCELLI | 99,9 | VENEZIA | 89,9 |
| UDINE | 99,8 | PUGLIA | VERONA | 99,1 | |
| LAZIO | BARI | 97,7 | VERONA | 96,8 | |
| FROSINONE | 99,5 | BRINDISI | 99,9 | VICENZA | 89,9 |
| FROSINONE | 92,9 | FOGGIA | 93,5 | VICENZA | 98,6 |
| LATINA | 99,9 | LECCE | 98,3 | ||
| LATINA | 92,7 | LECCE | 97,5 |
Per maggiori informazioni, dettagli e aggiornamenti clicca qui


